デジタルマルチメータ CDM-36
製品詳細
各部名称
- ① 液晶表示部
- ② ホールド/バックライトボタン
- ③ ファンクションダイヤル
- ④ テストリード(10A)端子
- ⑤ テストリード(COM)端子
- ⑥ テストリード(V/Ω/Hz/コンデンサ/ダイオード/導通/mA)端子
- ⑦ SELボタン(SEL)
- ⑧ スタンド
- ⑨ 電池蓋
- ⑩ プローブカバー
- ⑪ テストリードのバリア部
- ⑫ テストリード
仕様
電気的性能
| レンジ | 分解能 | 確度 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 60 mV | 0.01 mV | ±(1.0 % + 3 dgt) |
|
| 600 mV | 0.1 mV | |||
| 6 V | 0.001 V | |||
| 60 V | 0.01 V | |||
| 600 V | 0.1 V | |||
| 750 V | 1 V | |||
| DCV | 60 mV | 0.01 mV | ±(0.5 % + 3 dgt) |
|
| 600 mV | 0.1 mV | |||
| 6 V | 0.001 V | |||
| 60 V | 0.01 V | |||
| 600 V | 0.1 V | |||
| 1000 V | 1 V | |||
| ACA | 60 mA | 0.01 mA | ±(1.5 % + 3 dgt) |
|
| 600 mA | 0.1 mA | |||
| 6 A | 0.001 A | |||
| 10 A | 0.01 A | |||
| DCA | 60 mA | 0.01 mA | ±(1.2 %rdg + 3 dgt) |
|
| 600 mA | 0.1 mA | |||
| 6 A | 0.001 A | |||
| 20 A | 0.01 A | |||
| Ω | 600 Ω | 0.1 Ω | ±(0.5 %rdg + 3 dgt) |
|
| 6 kΩ | 0.001 kΩ | |||
| 60 kΩ | 0.01 kΩ | |||
| 600 kΩ | 0.1 kΩ | |||
| 6 MΩ | 0.001 MΩ | |||
| 60 MΩ | 0.01 MΩ | ±(1.5 %rdg + 3 dgt) | ||
| 静電容量 | 9.999 nF | 0.001 nF | ±(5.0 %rdg + 20 dgt) |
|
| 99.99 nF | 0.01 nF | ±(2.0 %rdg + 5 dgt) | ||
| 999.9 nF | 0.1 nF | |||
| 9.999 μF | 0.001 μF | |||
| 99.99 μF | 0.01 μF | |||
| 999.9 μF | 0.1 μF | |||
| 9.999 mF | 0.001 mF | ±(5.0 %rdg + 5 dgt) |
| ブザースレッシュホールド | 備考 | |
|---|---|---|
| 導通チェック | 約 50 Ω |
|
| レンジ | 分解能 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ダイオードチェック | 0 V 〜 3 V | 1 mV |
|
| 測定範囲 | 確度 | 周波数 | |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 1 Hz 〜 9.999 MHz | ±(0.1 %rdg + 2 dgt) | 1.0 Vrms以上、正弦波、50%矩形波 |
| DUTY | 5.0 〜 99.0 % | ±(0.1 % + 2 dgt) | 10 Hz 〜 1 kHz, 1.0 Vrms以上、矩形波 |
。※ 23±5 ℃、75%RH以下のとき
一般仕様
| 検波方式 | 真の実効値方式(True RMS) |
|---|---|
| 表示 | 液晶、最大表示“6000“ |
| レンジ切替 | オート |
| オーバーレンジ表示 | “OL”マーク表示 |
| ローバッテリー表示 | 電池電圧低下時、電池マーク表示 |
| 極性表示 | 自動切替、“-”のみ表示 |
| サンプリング | 約 3 回/秒 |
| オートパワーオフ | 約15分(解除可能) |
| 使用温湿度 | 0 〜 +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -20 〜 +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) |
| 寸法 | 約 W 65 × H 130 × D 32 mm |
| 重量 | 約 130 g(電池含む) |
| テストリード長 | 約 75 cm |
| 電源 | 単4形乾電池 × 2本 |
| 電池寿命 | 約 400 時間(アルカリ電池使用時) |
| 付属品 | 取扱説明書、テストリード |
| オプション |
|
| 校正 | 可 |
| 適合規格 | IEC61010-1 CAT II 1000V、CAT III 600V |
| JAN | 4983621100471 |
オプション
CDM-35用 CDM-36用 CDM-2000D用 CDM-3000WP用 CDM-6000用 C-17用 CFL-02U用 C-02S用
交換用テストリード
ATL-3N
CDM-2000D/CDM-6000/C-17/CFL-02U/C-02S用