| カメラ | センサー | 1/4型 カラーCMOSセンサー 約92万画素 (1280×720) |
|---|---|---|
| 視野角 | 約 70° | |
| ホワイトバランス | オート | |
| パンチルト | パン:270°、チルト:120° | |
| 最低照度 | 0 lux (暗視モード時) | |
| 暗視距離 | 最大 約5m | |
| 映像録画 | 圧縮方式 | H.264 |
| フレームレート | 25 fps (最大) | |
| 解像度 | 1280×720、640×480 | |
| 温湿度測定 | 測定範囲 | 温度:-10〜+50℃、湿度:20〜80%RH |
| 分解能 | 温度:0.1℃、湿度:0.1% | |
| 確度 | 温度:±2℃、湿度:±10% | |
| 通信 | 無線規格 | WiFi、IEEE 802.11b/g/n |
| セキュリティ | WEP / WPA / WPA2 | |
| 対応OS | iOS 8.0以降、Android 4.4以降 | |
| 対応SDカード | microSDカード 〜32GB (別売)、FAT32 | |
| その他の機能 | 内蔵マイク、スピーカー、動体検出 | |
| 使用温湿度 | -10〜+50℃、20〜80%RH (但し、結露のないこと) | |
| 保存温湿度 | -10〜+60℃、15〜80%RH (但し、結露のないこと) | |
| 電源 | ACアダプタ (DC5V / 1A) (付属) | |
| 製品寸法・重量 | 約 (W) 85×(H) 105×(D) 88mm、約 235g | |
| 付属品 | クイックスタートガイド、ACアダプター、 ネジ×2、プラスチックアンカー×2 | |
本体仕様・色・デザイン等は予告なく変更することがあります。予めご了承願います。
プライバシーポリシー | 最新のブラウザでご覧ください。弊社では Internet Exploler 11 (Windows), Safari 8 (Mac/iOS) にて確認を行っています。
Copyright 2005- CUSTOM corporation. All rights reserved.