デジタルマルチメータ CDM-50
仕様
電気的性能
| レンジ | 分解能 | 確度 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| DCV | 4 V | 0.001 V | ±(1.0% + 3dgt) | 入力インピーダンス 10MΩ以上 |
| 40 V | 0.01 V | |||
| 400 V | 0.1 V | |||
| 600 V | 1 V | |||
| ACV | 4 V | 0.001 V | ±( 2.0% + 5dgt ) |
|
| 40 V | 0.01 V | |||
| 400 V | 0.1 V | |||
| 600 V | 1 V | |||
| DCA | 400 µA | 0.1 µA | ±(2.0 % + 5dgt) | 最大400 mAまで |
| 40 mA | 0.01 mA | |||
| 400 mA | 0.1 mA | |||
| ACA | 400 µA | 0.1 µA | ±( 2.0% + 5dgt ) |
|
| 40 mA | 0.01 mA | |||
| 400 mA | 0.1 mA | |||
| Ω | 400 Ω | 0.1 Ω | ±( 2.0% + 5dgt ) | 開放電圧:約0.5 V |
| 4 kΩ | 0.001 kΩ | |||
| 40 kΩ | 0.01 kΩ | |||
| 400 kΩ | 0.1 kΩ | |||
| 4 MΩ | 0.001 MΩ | |||
| 40 MΩ | 0.01 MΩ | |||
| 周波数 | 5 Hz | 0.001 Hz | ±(0.5% + 5dgt) | |
| 50 Hz | 0.01 Hz | |||
| 500 Hz | 0.1 Hz | |||
| 5 kHz | 0.001 kHz | |||
| 50 kHz | 0.01 kHz | |||
| 100 kHz | 0.1 kHz | |||
| コンデンサチェック | 50 nF | 0.01 nF | ±(5.0 % + 5 dgt) | 10 nF ~ 100 µF |
| 500 nF | 0.1 nF | |||
| 5 µF | 0.001 µF | |||
| 50 µF | 0.01 µF | |||
| 100 µF | 0.1 µF |
| ブザースレッシュホールド | 備考 | |
|---|---|---|
| 導通チェック | 約50 Ω以下 | 開放電圧:約1.0 V |
| レンジ | 分解能 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ダイオードチェック | 0.001〜1.999 V | 1 mV | 開放電圧:約2.1 V |
※ 交流電圧の確度保証は正弦波に限る。
一般仕様
| 検波方式 | 平均値方式 |
|---|---|
| 表示 | 最大3999カウント |
| レンジ切替 | オートレンジ / マニュアルレンジ |
| 極性表示 | 自動切り替え、“-”のみ表示 |
| サンプリング | 約 3 回/秒 |
| オートパワーオフ | 約15分(解除可能) |
| 使用温湿度 | 0 〜 +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -10 〜 +60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと) |
| 寸法 | |
| 重量 | |
| テストリード長 | 約470 mm |
| 電源 | CR2032リチウム電池 × 1個 |
| 電池寿命 | 約 200 時間 |
| 付属品 | 取扱説明書(保証書付き)、収納ケース、テストリード |
| オプション | |
| 校正 | 可 |
| 適合規格 | IEC61010-1 準拠, CAT II 600V, CAT III 300V |
| JAN | 4983621100570 |
関連製品
ACV DCV ACmA/DCmA Ω 導通 ダイオード コンデンサ Hz DUTY 非接触AC検電 バックライト
デジタルマルチメータ
M-09FBM
薄型で多機能なデジタルマルチメータ。非接触検電にも対応。背面に磁石を内蔵で、金属面に貼付けて使用可能
