デジタルマルチメータ CDM-09N
製品詳細
各部名称
- ①ロータリー式レンジ切替スイッチ
- ②表示部
- ③テストリード
- ④セレクトスイッチ
- ⑤電池ケース(裏側)
- ⑥テストリード収納部
- ⑦フロントカバー
- ⑧フロントカバー開閉ロックスイッチ
- ⑨オートホールド
360°回転画像
仕様
電気的性能
| レンジ | 分解能 | 確度 | |
|---|---|---|---|
| ACV | 4 V | 0.001 V | ±(2.0 %rdg + 5 dgt) |
| 40 V | 0.01 V | ||
| 400 V | 0.1 V | ||
| 600 V | 1 V | ||
| DCV | 400 mV | 0.1 mV | ±(1.2 %rdg + 2 dgt) |
| 4 V | 0.001 V | ±(1.2 %rdg + 1 dgt) | |
| 40 V | 0.01 V | ||
| 400 V | 0.1 V | ||
| 600 V | 1 V | ||
| Ω | 400 Ω | 0.1 Ω | ±(1.2 %rdg + 2 dgt) |
| 4 kΩ | 0.001 kΩ | ||
| 40 kΩ | 0.01 kΩ | ||
| 400 kΩ | 0.1 kΩ | ||
| 4 MΩ | 0.001 MΩ | ±(2.0 %rdg + 3 dgt) | |
| 40 MΩ | 0.01 MΩ | ±(5.0 %rdg + 3 dgt) |
一般仕様
| 検波方式 | 平均値方式 |
|---|---|
| 表示 | 3.5桁LCD表示、最大4300カウント |
| レンジ切替 | フルオート |
| 極性表示 | 自動切替、“-”のみ表示 |
| サンプリング | 約 2 回/秒 |
| オートパワーオフ | 約20分(解除可能) |
| 使用温湿度 | 0 〜 +50 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -10 〜 +60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと) |
| 寸法 | 約 W 76 × H 117 × D 18 mm |
| 重量 | 約 120 g |
| 電源 | LR44 ボタン型電池 × 2個 |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| オプション | ケース:CC-02 |
| 校正 | 可 |
| 適合規格 | IEC 61010 600V CAT.II |
| JAN | 4983621100198 |
関連製品
ACV DCV Ω 導通 ダイオード コンデンサ Hz DUTY
デジタルマルチメータ
CDM-11D
電圧・抵抗・導通・ダイオードチェック・コンデンサチェック・周波数・デューティーチェックが測定可能。
