ラジオペンチバネ付C20-125S / C20-150S
製品概要
- 持ちやすいソフトグリップ
- 空調設備
- 水道
- 鉄工
- 通信
- 電気
標準価格
オープン
仕様
切断能力
| C20-125S | C20-150S | |
|---|---|---|
| 鉄線 | φ1.5 mm | φ1.5 mm |
| 銅線 | φ2.6 mm | φ2.6 mm |
| ステンレス線 | φ1.2 mm | φ1.2 mm |
| ピアノ線 | φ0.8 mm | φ0.8 mm |
一般仕様
| C20-125S | C20-150S | |
|---|---|---|
| 寸法 | 約 W 50 × H 132 × D 8 mm | 約 W 50 × H 160 × D 10 mm |
| 重量 | 約 59 g | 約 118 g |
| JAN | 4983621810097 | 4983621810103 |
