ACリーククランプメータ C-14
製品概要
負荷電流~漏れ電流まで測定できる、ローパスフィルター搭載のクランプメータ
- 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定タイプ
- クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm
- LPF/PEAK測定/HOLD機能付き
- 暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る)
- フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。
標準価格
本体
¥ 35,000(税別)
製品詳細
特長
電流測定イメージ
フラッシュライトイメージ
バックライトイメージ
各部名称
本体
- ①クランプセンサ
- ②クランプ開閉レバー
- ③バックライトボタン ※
- ④レンジインジケータ ※
- ⑤LPFボタン ※
- ⑥PEAK測定ボタン ※
- ⑦ダイヤルインジケータ ※
- ⑧レンジダイヤル
- ⑨表示部
- ⑩HOLD、フラッシュライトボタン
- ⑪クランプのバリア部
- ⑫LEDライト部
※バックライトON時に点灯(表示部(LCD)のバックライトは常に点灯)
360°回転画像
画像をクリックすると別ウィンドウが開きます。
仕様
電気的性能
| レンジ | 分解能 | 周波数範囲 | 確度(LPF:OFF) | 確度(LPF:ON) | 確度保証範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.000 mA | 0.001 mA | 50/60 Hz | ±(1.0 % + 8 dgt) | ±(1.5 % + 8 dgt) | 0.300 - 6.000 mA |
| 60 Hz - 1 kHz | ±(3.0 %rdg + 8 dgt) | ー | |||
| 60.00 mA | 0.01 mA | 50/60 Hz | ±(1.0 % + 5 dgt) | ±(1.5 % + 8 dgt) | 3.000 - 60.00 mA |
| 60 Hz - 1 kHz | ±(3.0 %rdg + 8 dgt) | ー | |||
| 600.0 mA | 0.1 mA | 50/60 Hz | ±(1.0 % + 5 dgt) | ±(1.5 % + 8 dgt) | 30.00 - 600.0 mA |
| 60 Hz - 1 kHz | ±(3.0 %rdg + 8 dgt) | ー | |||
| 6.000 A | 0.001 A | 50/60 Hz | ±(1.0 % + 8 dgt) | ±(1.5 % + 8 dgt) | 0.300 - 6.000 A |
| 60 Hz - 1 kHz | ±(3.0 %rdg + 8 dgt) | ー | |||
| 60.00 A | 0.01 A | 50/60 Hz | ±(1.5 % + 8 dgt) | ±(1.5 % + 8 dgt) | 3.000 - 60.00 A |
| 60 Hz - 1 kHz | ±(3.0 %rdg + 8 dgt) | ー | 3.000 - 10.00 A | ||
| 60 Hz - 400 Hz | 10.00 - 60.00 A | ||||
| 100.0 A | 0.1 A | 50/60 Hz | ±(1.5 % + 8 dgt) | ±(2.0 % + 8 dgt) | 6.000 - 100.0 A |
| 60 Hz - 1 kHz | ±(3.5 %rdg + 8 dgt) | ー | 6.000 - 10.00 A | ||
| 60 Hz - 400 Hz | 10.00 - 60.00 A |
※ 同一レンジでも測定電流値によって測定周波数範囲が異なります。
※ 最大定格電流はAC100A、最大定格電圧はAC300Vです。
●LPF(ローパスフィルター)カットオフ周波数:190±20 Hz(-3dB)
一般仕様
| 検波方式 | 真の実効値方式 (TrueRMS) |
|---|---|
| 表示 | 6000カウント |
| 最大測定導体径 | φ32 mm |
| 極性表示 | 自動切替 ”-”符号のみ表示 |
| サンプリング | 約 5 回/秒 |
| オートパワーオフ | 約15分(解除可能) |
| 使用温湿度 | +5 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -20 〜 +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) |
| 寸法 | 約 W 85 × H 233 × D 45 mm |
| 重量 | 約 360 g(電池含む) |
| 電源 | 単4形乾電池 × 3本(電池は別売です) |
| 電池寿命 | 連続使用約23時間 |
| 付属品 | 取扱説明書(保証書付)、ソフトケース |
| 校正 | 可 |
| 適合規格 | EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V |
| JAN | 4983621090277 |
