防水残留塩素計 FTC-1000PE
製品詳細
各部名称/センサー形状
本体
- ① 液晶表示部
- ② ENTERボタン
- ③ CAL/▲ボタン
- ④ SET/ ▼ボタン
- ⑤ 電源ボタン
- ⑥ センサー固定リング
- ⑦ センサー
- ⑧ センサーキャップ
仕様
電気的性能
残留塩素
| レンジ | 分解能 | 測定精度 | ATC(自動温度補正機能) | |
|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | 0.00 ~ 10.00 mg/L | 0.01 mg/L | ± 2 %FS | あり |
温度
| 測定範囲 | 分解能 | 測定精度 |
|---|---|---|
| 0 ~ +60 ℃ | 0.1 ℃ | ± 1 ℃ |
一般仕様
| 測定種別 | 遊離残留塩素 |
|---|---|
| 測定方式 | ポーラログラフ方式(3電極式) |
| サンプリング | 約 3 回/秒 |
| オートパワーオフ | 約20分(解除不可) |
| 使用温湿度 | 0〜+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | 0〜+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 寸法 | 約 W 40 × H 185 × D 48 mm |
| 重量 | 約 130 g(電池含む) |
| 電源 | 単4形乾電池 × 1本 |
| 電池寿命 | 約 60 時間(アルカリ電池使用時) |
| 商品構成 | 防水残留塩素計本体 + 残留塩素計用標準センサー(FTCS-01PE) |
| 付属品 | 取扱説明書(保証書付き) |
| オプション | 残留塩素計用標準センサー:FTCS-01PE |
| 校正 | 不可 |
| JAN | 4983621706062 |


