デジタル風速計 CW-70
仕様
電気的性能
| 風速 (m/s) | 風速 (km/h) | |
|---|---|---|
| レンジ | 0.9~35.0 m/s | 3.2~126 km/h |
| 分解能 | 0.1 m/s | 0.1 km/h |
| 測定精度 | ±2%rdg ±0.2 m/s | ±2%rdg ±0.8 km/h |
一般仕様
| センサー | カップベーン式 |
|---|---|
| 表示 | 3.5桁LCD表示 |
| サンプリング | 約 1 回/秒 |
| 使用温湿度 | 0〜+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -10〜+60℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 寸法 |
|
| 重量 | 約 180 g(電池含む) |
| 電源 | 単4形乾電池 × 4本 |
| 電池寿命 | 約100時間(アルカリ電池使用時) |
| 付属品 | キャリングケース、取扱説明書 |
| 校正 | 不可 |
| JAN | 4983621270709 |