デジタル無線温度計 RT-100
製品詳細
仕様
一般仕様
| 親機 | 子機 | |
|---|---|---|
| センサータイプ | サーミスタ | サーミスタ |
| プローブ | - | コード長約2m(内部センサーと切り替えて使用) |
| 測定範囲 | 0 〜 +50 ℃ | -10 〜 +50 ℃ |
| 分解能 | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 測定精度 | ±1℃ | ±1℃ |
| 表示更新間隔 | 10秒 | 3分(親機側にて表示) |
| 通信距離 | 最長100m(見通し状態、室内:約30m) | |
| 無線通信周波数 | 426.0875MHz | |
| 送信電力 | - | 1mW、特定小電力機器 |
| 使用温度 | 0 〜 +50 ℃ | -10 〜 +50 ℃ |
| 電源 | 単4形乾電池 × 2本(別売) | 単4形乾電池 × 2本(別売) |
| 電池寿命 | 約6ヶ月*3 | 約6ヶ月*3 |
| 寸法 | 約 W 100 × H 120 × D 26 mm | 約 W 72 × H 92 × D 26 mm |
| 重量 | 約 180 g(電池含む) | 約 100 g(電池含む) |
| 付属品 | 外部センサー、吸盤、取扱説明書 | |
| 校正 | 可 | |
| JAN | 4983621191004 | |
- セット販売です。親機・子機単体での販売はしていません。
- 同じ場所で2組を同時に使用できません。